Thématique
Type Evénement
Réunion
Type Réunion
Matin
9h15 –10h00 : Accueil des participants
10h00 – 10h30 : Objectifs de la surveillance des particules (MEDDE)
10h30– 11h00 : Particules et santé : quels indicateurs pertinents ? (DGS)
11h00 – 12h00 : Etat actuel du dispositif de surveillance et mise en perspective par rapport aux pays voisins
Pause déjeuner
Après-midi
13h00 – 13h45 : Inventaires d’émissions : travaux prioritaires et liens avec la modélisation
13h45– 15h00 : Vers un dispositif de mesure optimisé et adapté à différents objectifs
15h00– 16h15 : Modélisation et cartographie : enjeux actuels et futurs
16h15 : Synthèse des discussions et conclusions
17h00 : Fin du séminaire
| Date d'inscription | Participant | Nom de l'organisme |
|---|---|---|
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| user 203 user 203 | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| user 81 user 81 | ||
| user 571 user 571 | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| user 677 user 677 | ||
| (Anonyme) | ||
| user 59 user 59 | ||
| user 239 user 239 | ||
| (Anonyme) | ||
| user 120 user 120 | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| user 76 user 76 | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| user 215 user 215 | ||
| user 322 user 322 | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| user 62 user 62 | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) | ||
| (Anonyme) |
